-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Waktu pembuatan: 28 Agu 2026 pada 05.34
-- Versi server: 10.4.32-MariaDB
-- Versi PHP: 8.0.30

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `ipkpindekslokpri`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `admins`
--

CREATE TABLE `admins` (
  `id_admin` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `nama` varchar(255) NOT NULL,
  `key` varchar(255) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `aspeks`
--

CREATE TABLE `aspeks` (
  `id_aspek` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `nama` varchar(255) NOT NULL,
  `key` varchar(255) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `persentase` float DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data untuk tabel `aspeks`
--

INSERT INTO `aspeks` (`id_aspek`, `nama`, `key`, `created_at`, `updated_at`, `persentase`) VALUES
(14, 'Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat', '7SxwP9dmtXOzqYMoBEGe', '2026-07-13 17:33:39', '2026-07-13 17:33:39', 30),
(15, 'Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara', '6d7ux1LQwTMkZb5hgfvt', '2026-07-13 17:34:30', '2026-07-13 17:34:30', 30),
(16, 'Pengelolaan Lintas Batas Negara', 'YQ3qDfOIvSjCbu4z1U5o', '2026-07-13 17:34:44', '2026-07-13 17:34:44', 40);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `dataprofils`
--

CREATE TABLE `dataprofils` (
  `id_dataprofil` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `id_profil` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `id_masterkecamatan` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `value` varchar(255) NOT NULL,
  `key` varchar(255) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data untuk tabel `dataprofils`
--

INSERT INTO `dataprofils` (`id_dataprofil`, `id_profil`, `id_masterkecamatan`, `value`, `key`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 4, 1, '1.944', 'VPnFa4xJwW1kN50CcLj3', '2021-12-14 06:31:28', '2021-12-14 06:31:28'),
(2, 5, 1, '8.431', 'ZvrsXPAuf3cqNLmE96Do', '2021-12-14 06:31:37', '2021-12-14 06:31:37'),
(3, 6, 1, '43', 'VMRpOWLv9axshH12ZCFo', '2021-12-14 06:31:44', '2021-12-14 06:31:44'),
(4, 8, 1, '75', 'yV1534YulgBmOKwnGEeD', '2021-12-14 06:31:52', '2021-12-14 06:31:52'),
(5, 9, 1, '150', 'y0Dg6ICNS4XZu9OYhaKF', '2021-12-14 06:32:00', '2021-12-14 06:32:00'),
(6, 10, 1, '0', 'tpvOezQrJy9n5ZNP1KjI', '2021-12-14 06:32:10', '2021-12-14 06:32:10'),
(7, 11, 1, '8', '4kMAH3VyxPoht1lJ02dW', '2021-12-14 06:32:19', '2021-12-14 06:32:19'),
(8, 16, 1, '536', 'YxQbGErANoPyS2Xgn0UK', '2021-12-14 06:32:26', '2021-12-14 06:32:26'),
(9, 20, 1, '5.366', 'P29judZbsQ5Ow7YpXgvD', '2021-12-14 06:32:32', '2021-12-14 06:32:32'),
(10, 36, 1, '0', '4eJOGUwMv8bkp5aRQHT2', '2021-12-14 06:32:37', '2021-12-14 06:32:37'),
(11, 4, 2, '1194', 'VPnFa4xJwW1kN50CcLj30', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(12, 5, 2, '19187', 'ZvrsXPAuf3cqNLmE96Do1', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(13, 6, 2, '28', 'VMRpOWLv9axshH12ZCFo2', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(14, 8, 2, '192', 'yV1534YulgBmOKwnGEeD3', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(15, 9, 2, '150', 'y0Dg6ICNS4XZu9OYhaKF4', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(16, 10, 2, '4', 'tpvOezQrJy9n5ZNP1KjI5', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(17, 11, 2, '8', '4kMAH3VyxPoht1lJ02dW6', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(18, 16, 2, '112', 'YxQbGErANoPyS2Xgn0UK7', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(19, 20, 2, '500', 'P29judZbsQ5Ow7YpXgvD8', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(20, 36, 2, '30', '4eJOGUwMv8bkp5aRQHT29', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(21, 4, 3, '1194', 'VPnFa4xJwW1kN50CcLj310', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(22, 5, 3, '19187', 'ZvrsXPAuf3cqNLmE96Do11', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(23, 6, 3, '28', 'VMRpOWLv9axshH12ZCFo12', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(24, 8, 3, '192', 'yV1534YulgBmOKwnGEeD13', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(25, 9, 3, '150', 'y0Dg6ICNS4XZu9OYhaKF14', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(26, 10, 3, '4', 'tpvOezQrJy9n5ZNP1KjI15', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(27, 11, 3, '8', '4kMAH3VyxPoht1lJ02dW16', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(28, 16, 3, '112', 'YxQbGErANoPyS2Xgn0UK17', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(29, 20, 3, '500', 'P29judZbsQ5Ow7YpXgvD18', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(30, 36, 3, '30', '4eJOGUwMv8bkp5aRQHT219', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(31, 4, 4, '1194', 'VPnFa4xJwW1kN50CcLj320', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(32, 5, 4, '19187', 'ZvrsXPAuf3cqNLmE96Do21', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(33, 6, 4, '28', 'VMRpOWLv9axshH12ZCFo22', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(34, 8, 4, '192', 'yV1534YulgBmOKwnGEeD23', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(35, 9, 4, '150', 'y0Dg6ICNS4XZu9OYhaKF24', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(36, 10, 4, '4', 'tpvOezQrJy9n5ZNP1KjI25', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(37, 11, 4, '8', '4kMAH3VyxPoht1lJ02dW26', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(38, 16, 4, '112', 'YxQbGErANoPyS2Xgn0UK27', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(39, 20, 4, '500', 'P29judZbsQ5Ow7YpXgvD28', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(40, 36, 4, '30', '4eJOGUwMv8bkp5aRQHT229', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(41, 4, 5, '1194', 'VPnFa4xJwW1kN50CcLj330', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(42, 5, 5, '19187', 'ZvrsXPAuf3cqNLmE96Do31', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(43, 6, 5, '28', 'VMRpOWLv9axshH12ZCFo32', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(44, 8, 5, '192', 'yV1534YulgBmOKwnGEeD33', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(45, 9, 5, '150', 'y0Dg6ICNS4XZu9OYhaKF34', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(46, 10, 5, '4', 'tpvOezQrJy9n5ZNP1KjI35', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(47, 11, 5, '8', '4kMAH3VyxPoht1lJ02dW36', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(48, 16, 5, '112', 'YxQbGErANoPyS2Xgn0UK37', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(49, 20, 5, '500', 'P29judZbsQ5Ow7YpXgvD38', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(50, 36, 5, '30', '4eJOGUwMv8bkp5aRQHT239', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(51, 4, 6, '1194', 'VPnFa4xJwW1kN50CcLj340', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(52, 5, 6, '19187', 'ZvrsXPAuf3cqNLmE96Do41', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(53, 6, 6, '28', 'VMRpOWLv9axshH12ZCFo42', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(54, 8, 6, '192', 'yV1534YulgBmOKwnGEeD43', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(55, 9, 6, '150', 'y0Dg6ICNS4XZu9OYhaKF44', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
(56, 10, 6, '4', 'tpvOezQrJy9n5ZNP1KjI45', '2021-12-13 17:00:00', NULL),
